Mini One Cooper

Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178


Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178
Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178
Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178
Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178
Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178
Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178
Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178
Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178
Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178
Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178

Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178   Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178

Couleur : Noir - Avec airbag passager - Avec grilles d'aérations Léger défaut sur le coté gauche, voir photo. Véhicule : Marque : MINI Modèle : MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i - 16V COOPER Année : 29/06/2006 Alimentation : Essence Moteur : W10B16A Boite : GS5-65BH Cylindrée : 1598 Puissance fiscale : 7 Puissance DIN : 115 Couleur : GRIS F Type Mine : MMN1401AE098 Nombre de portes : 3 Kilometrage : 133148 Ref interne : 25944178. Cet item est dans la catégorie "Auto, moto - pièces, accessoires\Automobile : pièces et accessoires\Autres". Le vendeur est "n7autopieces03" et est localisé dans ce pays: FR.

Cet article peut être expédié au pays suivant: France.

  1. Marque: MINI
  2. Numéro de pièce fabricant: 51457124297


Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178   Tableau de bord MINI MINI 1 R50/R53 PHASE 1 1.6i 16V COOPER /R25944178